Máy giặt kết hợp sấy Bosch WVG30441EU
Máy giặt kết hợp sấy Bosch WVG30441EU nhập khẩu nguyên chiếc từ Châu âu. Chỉ cần chọn chức năng SpeedPerinf hoặc EcoPerinf trong menu để làm cho hầu hết các chương trình chạy nhanh hơn hoặc tiết kiệm hơn. Điều này sẽ giúp giảm thời gian giặt tới 65% và tiêu thụ năng lượng tới 50%. Nhưng cho dù quyết định là gì, kết quả giặt sẽ luôn như nhau: hoàn hảo 100%
Thiết kế máy giặt sấy Bosch chống hiệu chỉnh: ổn định hơn, ít rung hơn.
Thiết kế tường bên mới không chỉ thu hút sự chú ý: hệ thống này còn cung cấp sự ổn định cao hơn và giảm rung động. Cải thiện cách nhiệt cũng làm giảm tiếng ồn trong quá trình ly tâm.
Chương trình làm sạch trống được thiết kế để duy trì vệ sinh giặt cao nhất. Nên sử dụng trước khi sử dụng máy giặt lần đầu, sau thời gian dài sử dụng hoặc giặt thường xuyên ở nhiệt độ thấp (40 ° C trở xuống). Chương trình hoạt động với trống rỗng và nhiệt độ 90 ° C. Làm sạch thường xuyên giảm thiểu tạp chất, cặn, vi khuẩn và mùi khó chịu.
Thông số kỹ thuật
Tính năng chung | |
---|---|
Nhóm sản phẩm | Máy sấy máy giặt |
Nhãn hiệu | Bosch |
Tên mẫu / line | WVG30441EU |
Biểu tượng của sản phẩm | WVG30441EU |
Mã EAN | 4 242 002 862 910 |
Built-in / Đơn Lập | Đơn Lập |
Phương pháp cài đặt | Đơn Lập |
Top Removable | không |
Loại tải | Máy mở từ phía trước |
Bản lề | Trái |
Kết nối Rating (W) | 2200 |
Dòng điện (A) | 10 A |
Điện áp (V) | 220-240 V |
Tần số (Hz) | 50 Hz |
Giấy chứng nhận chính | CE, VDE |
Chiều dài cáp (cm) | 210,0 cm |
Loại phích cắm | Schuko cắm / Garda với mặt đất. |
Chiều cao (mm) | 850 mm |
Kích thước (HxWxD) (mm) | 850 x 600 x 590 mm |
Trọng lượng tịnh (kg) | 82.000 kg |
Tổng trọng lượng (kg) | 88.000 kg |
Lớp học hiệu quả năng lượng | Một |
Tiêu thụ năng lượng (rửa sạch và làm khô toàn bộ tải) (kWh) | 5.44 kWh |
Tiêu thụ năng lượng (chỉ rửa) (kWh) | 0,83 kWh |
Lớp hiệu suất giặt | Một |
Tốc độ quay tối đa (vòng / phút) | 1 500 rpm |
Công suất (Kg) giặt | 8,0 kg |
Công suất (Kg) khô | 5,0 kg |
Lượng nước tiêu thụ (giặt và sấy ở đầy tải) (l) | 118 l |
Mức độ tiếng ồn khi rửa db (A) lại 1 PW | 52 dB (A) |
Mức độ tiếng ồn khi xoay dB (A) lại 1 PW | 74 dB (A) |
Sấy Độ ồn dB (A) lại 1 PW | 59 dB (A) |
Lượng nước tiêu thụ hàng năm (rửa và sấy 200 đầy đủ tải) (l) | 23 600 l |
Năng lượng tiêu thụ hàng năm (rửa và sấy 200 đầy tải) (kWh) | 1 088 kWh |
Lượng nước tiêu thụ hàng năm (rửa chỉ 200 đầy đủ tải) (l) | 14 200 l |
Tiêu thụ năng lượng hàng năm (200 rửa chỉ đầy đủ tải) (kWh) | 166 kWh |
Thời gian giặt trong bông chương trình 60 ° C khi đầy tải (min) | 810 phút |
Điều chỉnh spin | biến số |
Giặt không quay | không |
Foam | Như vậy |
Kiểm tra số dư | Như vậy |
Một hệ thống bảo vệ chống lại lũ lụt | Hệ thống khép kín |
Một yếu tố riêng biệt cho thiết lập nhiệt độ | Một temperartura |
Chức năng rửa trong nước lạnh | không |
Chỉ báo tiến độ | Màn hình Led |
Chương trình thời gian còn lại | Như vậy |
Trì hoãn thời gian bắt đầu | bằng phẳng |
Lượng bổ sung nước (cộng với nước) | Như vậy |
Mở cửa | Xử lý |
Các tài liệu của bể chứa nước | Nhựa |
Năng lực của trống (l) | 56 l |
Bức tường trống | thép không gỉ |
Kết nối với nước nóng và lạnh | không |
Các cảm biến độ ẩm | Kiểm soát thời gian |
Điều chỉnh nhiệt độ sấy | Như vậy |
Hướng biến đổi của vòng quay của trống | Như vậy |
Máy giặt kết hợp sấy Bosch WVG30441EU
45.600.000 đ